מדריך מידות
מדריך מידת בגדים
מידה | מידה אירופאית | היקף חזה | היקף מותן | היקף ירך |
XS | 34-36 | 79-82 | 63-66 | 88-91 |
S | 36-38 | 83-86 | 67-70 | 92-95 |
M | 38-40 | 87-90 | 71-74 | 96-99 |
L | 40-42 | 91-94 | 75-78 | 100-103 |
XL | 42-44 | 95-97 | 79-82 | 104-106 |
מדריך מידת נעליים
מידת נעליים | אורך כף הרגל |
35 | 21.5-22 ס"מ |
36 | 23 ס"מ |
37 | 23.5 ס"מ |
38 | 23.5-24 ס"מ |
39 | 24.5-25 ס"מ |
40 | 25.5 ס"מ |
41 | 26-26.5 ס"מ |